Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | EDKFARM |
Zertifizierung: | Ce,RoHS,ETL,Fcc |
Modellnummer: | EDK ip65 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 2 Stücke |
Verpackung Informationen: | 20 PC für einen Karton. |
Lieferzeit: | 12-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Leuchtende Leistungsfähigkeit der Lampe (lm/w): | 120 | Farbwiedergabe-Index (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Anwendung: | Der beginnende Samen, BLÜTE, VEG, Zimmerpflanze wachsen |
Lampenkörpermaterial: | Aluminiumlegierung | IP-Bewertung: | IP65 |
Zertifizierung: | ce, ETL, FCC, RoHS | Leistung in Watt: | 12/18/24/36/48W |
Garantie (Jahr): | 3-JÄHRIG | ||
Markieren: | 2ft volles Spektrum geführt,hell zu wachsen,volles Spektrum 120lm/W geführt |
Produkt-Beschreibung
Wasserdichte geführt wachsen helle Lebenszeit EDK ip65 50000
Produkt-schnelle Details
1. Seine Energie ist fast Hälfte der traditionellen Pflanzenwachstumslampe, also bedeutet es, dass es viel Energie sparen kann, wenn es für eine lange Zeit verwendet wird
2. Soem und ODM hält verfügbares instand. Das Spektrum/die Größe/die Farbe können besonders angefertigt werden.
das geführte Spektrum 3.Full, Lichter für Zimmerpflanzen, Gemüse u. Blumen zu wachsen bringt extrem in klonendem, vegetativem und blühendem Zyklus gute Leistung.
4. umweltfreundliches (kein Mercury) fünf Fuß Netzanschlusskabel in 110v US mit 220v und internationalen Steckern verfügbares maximales 120° justierbar für jede Stange.
5. Beseitigt A/C in, höchst die Räume wegen der sehr niedrigen Wärmeabgabe ohne Fan länger zu wachsen, das Gebrauchleben.
EIGENSCHAFTEN UND NUTZEN
EDK wachsen helle ausführliche Parameter | |||||
Modell | EDK LED 12W | EDK LED 18W | EDK LED 24W | EDK LED 36W | EDK LED 48W |
Energie | 11.3W | 18.6W | 23.5W | 35.7W | 47.6W |
Eingangsspannung | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
PF | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,95 |
THD | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> |
Farbtemperatur | 6500K | 6600K | 6600K | 6600K | 6600K |
Lichtstrom | lm 1288 | 2225 lm | 2793 lm | 4424 lm | 5891 lm |
Lichteffekt | 113,5 lm/W | 119,5 lm/W | 119 lm/W | 124 lm/W | 123,7 lm/W |
PPF | 18,2 umol/s | 31,8 umol/s | 39,8 umol/s | 63,5 umol/s | 84,8 umol/s |
EVP | 1,6 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,78 umol/s/W | 1,78 umol/s/W |
Produkt-Größe | 495*67*50 Millimeter | 657*67*50 Millimeter | 755*67*50 Millimeter | 1055*67*50 Millimeter | 1355*67*50 Millimeter |
Nettogewicht | 0,5 Kilogramm | 0,65 Kilogramm | 0,7 Kilogramm | 1,0 Kilogramm | 1,2 Kilogramm |
Produktleben | 50 000 Stunden | ||||
Garantie | 3 Jahre | ||||
Bescheinigung |
ETL/cETL/CE/FCC/RoHS
|
Feedback
FAQ
Q. Kann ich einen Beispielauftrag des vollen Spektrums führen lassen, Lichter zu wachsen?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q. Stellen Sie das Dropshipping zur Verfügung?
: Ja bieten pls mir Ihre Adresse an, also können wir die Versandkosten für Sie bestätigen.
Q. Lassen Sie irgendeine MOQ-Grenze auf hellen geführten Auftrag wachsen?
: Niedriges MOQ, 1 oder 2pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar
Q: Was ist Ihre Kapazität der monatlichen Produktion?
: Die Produktionskapazität unserer Fabrik ist 50.000 Sätze LED-Lichter pro Monat.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein