Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | EDKFARM |
Zertifizierung: | Ce,RoHS,ETL,Fcc |
Modellnummer: | EDKII 54W |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 2 Stücke |
Verpackung Informationen: | 20 PC für einen Karton. |
Lieferzeit: | 12-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Stützdimmer: | Nein | PPFDμmol/(m2·s): | 100-500 |
---|---|---|---|
Eingangsspannung (V): | AC85~265V | Leistung in Watt: | 39W/54W/80W |
Zertifizierung: | ce, ETL, FCC, RoHS | IP-Bewertung: | IP44 |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Modellnummer: | EDKII |
Markieren: | Führte volles Spektrum Ip44 Glühlampen,Volle Glühlampen des Spektrum-LED,Geführtes RoHS wachsen Lichter für die vertikale Landwirtschaft |
Produkt-Beschreibung
etl kleine wachsende System-volles Spektrum LED wachsen Lichter für landwirtschaftliches Zelt
Produkt-schnelle Details
EIGENSCHAFTEN UND NUTZEN
EDKII-Parameterdetails | |||
Modell | EDKII 39W | EDKII 54W | EDKII 80W |
Energie | 39 W | 53 W | 76 W |
Eingangsspannung | Wechselstrom 85-265V | Wechselstrom 85-265V | Wechselstrom 85-265V |
PF | 0,93 | 0,92 | 0,95 |
THD | <20> | <20> | <20> |
Farbtemperatur | 6400K | 6400K | 6400K |
Lichtstrom | 4992 lm | 7155 lm | 10032 lm |
Lichteffekt | 128 lm/W | 135 lm/W | 132 lm/W |
PPF | 72 umol/s | 98 umol/s | 140,6 umol/s |
EVP | 1,85 umol/s/W | 1,85 umol/s/W | 1,85 umol/s/W |
Produkt-Größe | 574*60*46 Millimeter | 874*60*46 Millimeter | 1174*60*46 Millimeter |
Nettogewicht | 0,8 Kilogramm | 1,1 Kilogramm | 1,25 Kilogramm |
Produktleben | 50 000 Stunden | ||
Garantie | 3 Jahre | ||
Bescheinigung | ETL/cETL/CE/FCC/RoHS |
Feedback
FAQ
Q. Kann ich einen Beispielauftrag des vollen Spektrums führen lassen, Lichter zu wachsen?
: Ja begrüßen wir Beispielauftrag, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Gemischte Proben sind annehmbar.
Q. Von was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit wachsen Sie geführtes Licht?
: Probe von geführt wachsen Lichter benötigt 12 Tage, Massenproduktionszeit benötigt 35 Tage für Auftragsquantität mehr als
Q. Lassen Sie irgendeine MOQ-Grenze auf hellen geführten Auftrag wachsen?
: Niedriges MOQ, 1 oder 2pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar
Q. Wie versenden Sie das im Freien geführt wachsen hell und wie lang es nehmen, um anzukommen?
: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Fedex oder TNT. Es dauert normalerweise zwei Wochen, um anzukommen. Fluglinie und Meer, die auch optionales versenden.
Q. Wie man ein Auftrag von geführt wachsen Sie helles volles Spektrum fortfährt?
: Erstens informieren Sie uns Ihre Anforderungen oder Anwendung.
Zweitens zitieren wir entsprechend Ihren Anforderungen oder unseren Vorschlägen.
Drittens bestätigt Kunde die Proben und Plätze legen für formalen Auftrag nieder.
Viertens vereinbaren wir die Produktion.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein